Aanbevolen gebruik
Geniet op ieder moment van de dag van PRO 20 Select. Bus licht schudden voor elk gebruik, aangezien de inhoud kan gaan klonteren. Meng 3 maatlepels (42 g) poeder met 250 ml water.
Belangrijkste voordelen:
- 20 g proteïnen per portie, die bijdragen aan de groei van spiermassa.
- Ongeveer 146 kcal per portie.
- Rijk aan vezels, 6g per portie.
- 30% van 25 vitaminen en mineralen per portie.
- Vegetarisch, vrij van gluten en zuivel en zonder kunstmatige zoet- of smaakstoffen.
- PRO 20 Select is een ideale snack na het sporten, omdat het helpt alle voedingstekorten weer bij te vullen
Voedingswaarde-informatie Pro 20 Select 630 gram
Portiegrootte: 42 g
Porties per pot: 15
| Per 100 g | | Per 250 ml van gebruiksklaar product*** | |
Energie | 1467 kJ 348 kcal | | 146 kcal 616 kJ | |
Vetten | 3,5 g | | 1,5 g | |
waarvan: | | | | |
verzadigde vetzuren | 0,9 g | | 0,4 g | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0,5 g | | 0,2 g | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | 2,1 g | | 0,9 g | |
Koolhydraten | 25 g | | 11 g | |
waarvan: suikers | 15 g | | 6 g | |
Vezels | 15 g | | 6 g | |
Eiwitten | 48 g | | 20 g | |
Zout | 0,83 g | | 0,35 g | |
VITAMINEN | | RI**** | | % RI**** |
Vitamine A | 774 µg RE | 97 % | 325 µg RE | 41 % |
Vitamine D | 4,5 µg | 90 % | 1,9 µg | 38 % |
Vitamine E | 11 mg α-TE | 92 % | 4,6 mg α-TE | 38 % |
Vitamine K | 68 µg | 91 % | 29 µg | 39 % |
Vitamine C | 72 mg | 90 % | 30 mg | 38 % |
Thiamine | 1,0 mg | 91 % | 0,42 mg | 38 % |
Riboflavine | 1,3 mg | 93 % | 0,55 mg | 39 % |
Niacine | 15 mg NE | 94 % | 6,1 mg NE | 38 % |
Vitamine B6 | 1,3 mg | 93 % | 0,53 mg | 38 % |
Foliumzuur | 190 µg | 95 % | 80,0 µg | 40 % |
Vitamine B12 | 2,5 µg | 100 % | 1,1 µg | 44 % |
Biotine | 45 µg | 90 % | 19 µg | 38 % |
Pantotheenzuur | 6,2 mg | 103 % | 2,6 mg | 43 % |
MINERALEN | | | | |
Kalium | 1345 mg | 67 % | 565 mg | 28 % |
Calcium | 836 mg | 105 % | 351 mg | 44 % |
Fosfor | 913 mg | 130 % | 383 mg | 55 % |
Magnesium | 339 mg | 90 % | 143 mg | 38 % |
Ijzer | 21 mg | 150 % | 8,9 mg | 64 % |
Zink | 11 mg | 110 % | 4,7 mg | 47 % |
Koper | 1,7 mg | 170 % | 0,69 mg | 69 % |
Mangaan | 2,1 mg | 105 % | 0,86 mg | 43 % |
Seleen | 60 µg | 109 % | 25 µg | 45 % |
Chroom | 40 µg | 100 % | 17 µg | 43 % |
Molybdeen | 77 µg | 154 % | 32 µg | 64 % |
Jood | 136 µg | 91 % | 57,0 µg | 38 % |
*** Per gebruiksklaar product = een portie van 42 g met 250 ml water
**** Referentie-innames
INGREDIËNTEN:
Soja-eiwit isolaat (54 %), fructose, inuline, mineralen mix (calciumcitraat, magnesiumoxide, ijzer(II)fumaraat,
zinkoxide, mangaansulfaat, natriumseleniet, chroom(III)chloride, koper(II)citraat, kaliumjodide), natuurlijke aroma’s, emulgator (soja lecithine), glutenvrije havervezel, kaliumfosfaat, kaliumchloride, verdikkingsmiddel (xanthaangom), vitaminen mix
(L-ascorbinezuur, bètacaroteen, DL-alfa-tocoferylacetaat, nicotinamide, calcium-D-pantothenaat, D-biotine, cyanocobalamine,
cholecalciferol, pyridoxinehydrochloride, thiaminehydrochloride, fyllochinon, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur),
natriumchloride, poeder van granaatappelsap (Punica granatum L.), poeder van blauwe bosbessensap (Vaccinum
angustifolium/myrtillus L.), papajapoeder (Carica papaya L.), peterseliepoeder (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill),
antiklontermiddel (siliciumdioxide). Allergie advies: voor allergenen, zie ingrediënten dikgedrukt.